名稱 | 技術數(shù)據(jù) |
掃描范圍(mm) | 掃描范圍(mm):2.5mm~9999mm(鋼縱波) |
脈沖移位(ms) | 脈沖移位(ms):-20μs~+3400μs |
探頭零點(ms) | 探頭零點:0.0μs~99.99μs,分辨率0.0125μs |
材料聲速(m/s) | 材料聲速:1000m/s~9999m/s |
輸出阻尼(W) | 50,150,400 |
頻率范圍(MHz) | 0.2MHz~10MHz(低頻0.2~1,中頻0.5~4,高頻2~10三檔可選) |
增益調節(jié)(dB) | 110dB(0.2、0.5、1、2、6、12步距調節(jié),0.0時鎖定) |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.2% |
探傷靈敏度余量 | ≥60dB(2.5MHz 20/Z20-2) |
動態(tài)范圍 | ≥34dB |
外型尺寸(mm) | 240 ×175×85(mm) |
重量(kg) | 1.5(含電池) |
TUD310數(shù)字超聲波探傷儀配件
1.主機
2.鋰電池
3.3A/9V電源適配器
4.探頭連接電纜
5.直探頭2.5MHzΦ20
6.斜探頭5MHz8×9K2
7.耦合劑
8.U盤
9.USB轉換插座
TUD310數(shù)字超聲波探傷儀選配件
1.USB轉接線
2.PC端通訊軟件
3.USB打印線
4.打印機
5.試塊、探頭